学费收费标准Tuition Fee Standard
单位:(元/生·学年)
培养层次 Education Level | 专业名称 Programme | 收费标准 Fees | 备注 Remark |
本科生 Undergraduate | 普通类专业 General Programme | 80,000 | 2015年至2018年入学学生 Enrolled between 2015 and 2018 |
90,000 | 2019年至2021年入学学生 Enrolled between 2019 and 2021 | ||
100,000 | 2022年至2024年入学学生 Enrolled between 2022 and 2024 | ||
110,000 | 2025年入学学生 Enrolled in 2025 | ||
音乐表演专业 Music Performance Programme | 108,000 | 2020年至2021年入学学生 Enrolled between 2020 and 2021 | |
120,000 | 2022年至2024年入学学生 Enrolled between 2022 and 2024 | ||
132,000 | 2025年入学学生 Enrolled in 2025 | ||
大五学生 Year 5 students | 2,400/学分 | 以教务系统中载明的学生年级为准 Subject to the student’s year indicated in the SI system | |
授课型研究生 Taught Postgraduate | 传播学文学硕士 Master of Arts in Communication | 150,000 | 2024年入学学生 Enrolled in 2024 |
170,000 | 2025年入学学生 Enrolled in 2025 | ||
社会工作硕士 Master of Social Work | 150,000 | 2024年入学学生 Enrolled in 2024 | |
170,000 | 2025年入学学生 Enrolled in 2025 | ||
可持续能源技术与管理理学硕士 MSc in Sustainable Energy Technology and Management | 145,000 | 2024年至2025年入学学生 Enrolled between 2024 and 2025 | |
数据科学理学硕士 MSc in Data Science | 170,000 | 2024年至2025年入学学生 Enrolled between 2024 and 2025 | |
会计学硕士 Master of Accountancy | 280,000 | 2025年入学学生 Enrolled in 2025 | |
研究型研究生 Research Postgraduate |
| 90,000 | 含博士生和研究型硕士 Incl. PhD and MPhil |
住宿费收费标准Hostel Fee Standard
单位:(元/生·学年)
住宿地点 Hostel Location | 住宿房型 Hostel Type | 收费标准 Fees | 备注 Remark |
一期校园宿舍 | 2人间 Twin Room | 6,400 | 适用于本科生 Applicable to undergraduates |
3人间 Triple Room | 4,000 | ||
4人间 Quad Room | 3,500 | ||
二期校园宿舍 | “2+2”房型 Twin Room | 6,400 | |
10,000 | 适用于研究生 Applicable to postgraduates |
研究型研究生收费标准 RPg Fee Standard
单位:(元/生)
收费项目 Charge Items | 收费标准 Fees | 适用对象 Applicable object | 备注 Remark |
答辩费 Examination Fee | 2,000 | 适用于2025级及之后入学的学生 Applies to 2025 cohort and onwards |
|
延毕费 Extension Fee | 3,000 | 奖/助学金获得者:延毕3个月 Studentship Recipients: three-month extension | 在最长学制内,即:博士第49-72个月,硕士第25-48个月 |
6,000 | 奖/助学金获得者:延毕6个月 Studentship Recipients: six-month extension | ||
6,000 | 自费学生#:延毕3个月 Self-Funded Students: three-month extension | ||
12,000 | 自费学生:延毕6个月 Self-Funded Students: six-month extension | ||
11,250 | 奖/助学金获得者:延毕3个月 Studentship Recipients: three-month extension | 超出最长学制,即:博士第73个月起,硕士第49个月起 | |
22,500 | 奖/助学金获得者:延毕6个月 Studentship Recipients: six-month extension | ||
22,500 | 自费学生:延毕3个月 Self-Funded Students: three-month extension | ||
45,000 | 自费学生:延毕6个月 Self-Funded Students: six-month extension | ||
延期费 Continuation Fee | 650 |
| 一次性收费 One-off charge |
#自费学生:指未获得奖学金,且不享有生活补贴的全自费就读学生。除此,其余学生均属于奖/助学金获得者范畴。
Self-funded students are those who are required to pay tuition fees and do not receive a stipend. All other students are classified as studentship recipients.
服务性收费标准Service Charge Standard
收费项目 Charge Item | 收费标准(元/份) Fees (per copy) | 备注 Remark |
在读证明 Confirmation of Student Status | 10 |
|
全英教学证明 Certification on the Medium of Instruction | 10 |
|
成绩单(英文) | 30 |
|
毕业证明 | 30 |
|
Certificate of TEM4/8 Results (仅适用于遗失TEM4/8成绩单后申请) | 30 |
|
期末考试证明 | 30 |
|
交换生课程和转学分证明 | 30 |
|
当前学期在读课程证明 | 30 |
|
专业学习计划 | 10 |
|
假期证明 | 30 |
|
转专业证明 | 30 |
|
毕业证明书(仅适用于毕业证书遗失后申请) | 10 |
|
学习经历证明(中文版)(留学认证用) | 20 |
|
退学证明 | 30 |
|
其他/特制证明 | 30 |
|
补办校园卡/学生证 | 30 |
|
打印扫描费 | 见网页 Find details in webpage | |
体育馆设施 | ||
活动费 |
| 由学生自主选择参与 Voluntary participation |
代收费收费标准 Fees collected on behalf
收费项目 Charge Item | 收费标准 Fees | 备注 Remark |
冷水费 Utility-cold water | 3.1元/吨 | 适用于楼栋V23-V29 Applicable to Buildings V23-V29 |
2.89元/吨 | 适用于楼栋V15-V22及二期校园宿舍 Applicable to Buildings V15-V22 and second phase hostels | |
热水费 | 28元/吨 | 适用于全部宿舍 Applicable to all buildings on campus |
电费 Utility-electricity | 0.64元/度 | |
水电费预收款 Utility Prepayment | 800元/学年 | 适用于所有学生(不含交换生) Applicable to all students excluding exchange-in students |
500元/学期 | 适用于交换生 Applicable to exchange-in students | |
大学生医疗保险费 Medical Insurance | 404元/年 | 适用于内地以及港澳台学生 Applicable to Mainland, Hong Kong, Macau and Taiwan students |
商业保险费 Commercial Insurance | 30元/学年 | |
600元/学年 | 适用于国际学生 Applicable to overseas students | |
考试费 Exam Fees |
| 按规定标准收取 Charged base on the prescribed standards |
备注: 关于商业保险费,详情可查阅https://emo.bnbu.edu.cn/Services/Student_Insurance.htm。
说明:收费标准依据《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于高等教育中外合作办学收费管理的办法》粤发改规【2018】7号制定。