北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
2022-2023学年学杂费标准
Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University United International College (UIC)
Fees and Charges of AY2022-2023
| 收 费 项 目 Charge Item | 细分项目 Detail Item | 计算单位 Charging Unit | 收费标准(元) Rate (RMB) | 批准机关及文号 Approval Document | 备 注 Remarks |
| 本科生学费 Tuition fee for Undergraduate | |||||
| 普通类专业 General Programme | 2015级-2018级 Enrolled in 2015-2018 | 学生/学年 student/ academic year | 80,000 | 【2015】教育收费备字第009号 | |
| 2019级-2021级 Enrolled in 2019-2021 | 90,000 | UIC_Fee_005 | |||
| 2022级 Enrolled in 2022 | 100,000 | UIC_Fee_013 | |||
| 音乐表演专业 Music Performance Programme | 2020级-2021级 Enrolled in 2020-2021 | 100,800 | UIC_Fee_008 | ||
| 2022级 Enrolled in 2022 | 120,000 | UIC_Fee_013 | |||
| 授课型研究生学费 Tuition fee for Taught Postgraduate Programme | |||||
| 传播学文学硕士(授课型) Master of Arts in Communication (Taught Postgraduate) | 2021级 Enrolled in 2021 | 学生/学年 student/ academic year | HKD120,000 | ||
| 2022级 Enrolled in 2022 | 150,000 | UIC_Fee_013 | |||
| 住宿费 Hostel Fee | |||||
| 二期校园宿舍 Second Phase Hostel | 2+2四人间(本科生) | 床位/学年 bed/ academic year | 3800 | 21-22 第十二次校长会议决议 | 由于延迟开学,二期校园宿舍延迟入住,本科生首年宿费将按现时二人间标准的6折优惠收费(即3800元/2+2房型/学年/床位) |
| 2+2四人间(研究生) | 5440 | 21-22 第十二次校长会议决议 | 按现时二人间标准的85折优惠收费(即5440元/2+2房型/学年/床位) | ||
| 一期校园宿舍 First Phase Hostel | 2人间 Twin Room | 6,400 | UIC_Fee_001 | 适用于2018年秋季及以后入学学生 For students enrolled in 2018 Fall semester and thereafter | |
| 5,000 | 2012年核价字第021号 | 适用于2018年秋季前入学学生 For students enrolled before 2018 Fall semester | |||
| 3人间 Triple Room | 4,000 | 2017年核价字第001号 | |||
| 4人间 Quad Room | 3,500 | 2017年核价字第001号 | |||
| 服务性收费 Service Charge | |||||
| 在读证明 Confirmation of Student Status | 每份 Per copy | 10 | 粤价[2007]186号 粤发改规 【2018】 7号 UIC AR-Deans 2020会议决议 | ||
| 全英教学证明 Certification on the Medium of Instruction | 10 | ||||
| 成绩单(英文) Transcript (EN) | 30 | 每学期可免费打印一份 A copy for free per semester | |||
| Certificate of TEM4/8 Results TEM考试成绩证明 (仅适用于遗失TEM4/8成绩单后申请) | 30 | ||||
| 期末考试证明 Certification of Final Examination Arrangement | 30 | ||||
| 交换生课程和转学分证明 Certification of Overseas Study | 30 | ||||
| 当前学期在读课程证明 Certification of Course Registered | 30 | ||||
| 专业学习计划 4 Year Study plan | 10 | ||||
| 假期证明 Certification of Holiday Period | 30 | ||||
| 转专业证明 Certification of Programme Transfer | 30 | ||||
| 毕业证明 (HKBU学位授予之前) Certification of Graduation Status | 30 | 每位毕业生首份免费 A free copy for each graduate | |||
| 毕业证明 (HKBU学位授予之后) Certification of Graduation Status | 30 | ||||
| 毕业证明书 (仅适用于毕业证书遗失后申请) | 10 | ||||
| 学习经历证明(中文版)(留学认证用) | 20 | ||||
| 退学证明 Certification of Withdrawal | 30 | ||||
| 特殊证明 Special-Request Certification | 30 | ||||
| 补办校园卡/学生证 Reissued Campus Card /Student Booklet | 30 | ||||
| 打印扫描费 Printing and Scanning | 每份 Per copy | 见UIC网页 Find details in webpage | 按供应商价格 By supplier | https://itsc.bnbu.edu.cn/Services/Printing.htm | |
| 体育馆设施 Facilities in Sports Complex | https://www.bnbu.edu.cn/quick_link/gyp.htm | ||||
| 活动费 Activities | 次 Per time | 按通知所载价格 Per announcement | 由学生自主选择参与 Voluntary participation | ||
| 代收费 Fees collected on behalf | |||||
| 冷水费 Utility-cold water | 吨 Per ton | 3.1 | 按供应商价格 By supplier | 适用于楼栋V23-V29 Applicable to Buildings V23-V29 | |
| 2.89 | 按市政价格收费 Per government pricing | 适用于楼栋V15-V22及二期校园宿舍 Applicable to Buildindgs V15-V22 and 2nd phase hostels | |||
| 热水费 Utility-hot water | 28 | 按供应商价格 By supplier | 适用于全部宿舍 Applicable to all buildings on campus | ||
| 电费 Utility-electricity | 度 Per kilowatt hour | 0.64 | 按市政价格收费 Per government pricing | 适用于全部宿舍 Applicable to all buildings on campus | |
| 大学生医疗保险费 Medical Insurance | 学生/年 student/year | 175 | 暂定,以珠人社局公开信息为准 Per Prescribed | 适用于内地以及港澳台应届毕业学生 Applicable to Mainland, Hong Kong, Macau and Taiwan graduating students | |
| 350 | 适用于内地以及港澳台非毕业学生 Applicable to Mainland, Hong Kong, Macau and Taiwan non-graduating students | ||||
| 商业保险费 Commercial Insurance | 学生/学年 student/academic year | 30 | 根据供应商报价 By quotation | 适用于内地以及港澳台学生 Applicable to Mainland, Hong Kong, Macau and Taiwan students | |
| 600 | 适用于国际学生 Applicable to overseas students | ||||
| 考试费 Exam Fees | 次 Per time | 按规定标准收取 Per Prescribed | 粤价[2007]186号 | ||
